ULVAC-LR-series
| Display | Symptom | Check item | Corrective action |
|---|---|---|---|
| N₂ PURGE GAS LOW ALARM | Purge gas flow rate low | Flow rate regulating valve is closed. | Open the flow rate-regulating valve. |
| Insufficient difference pressure at inlet/outlet ports | Increase supply pressure from host equipment. | ||
| Insufficient supply of gas | Increase supply of gas. | ||
| Clogged piping | If the trouble is in the pump, contact with service station. Repair by ULVAC. | ||
| Leak in joint | Contact with service station, repair by ULVAC. | ||
| Failure of instrument | Contact with service station, repair by ULVAC. | ||
| WATER FLOW LOW ALARM | Cooling water flow rate low | Flow rate regulating valve is closed. | Open the flow rate-regulating valve. |
| Insufficient difference pressure at inlet/outlet ports | Increase supply pressure from host equipment. | ||
| Insufficient supply of gas | Increase supply of gas from host equipment. | ||
| Clogged piping | If the trouble is in the pump, contact with service station. Repair by ULVAC. | ||
| Leak in joint | Contact with service station, repair by ULVAC. | ||
| Failure of instrument | Contact with service station, repair by ULVAC. | ||
| PUMP TEMP HIGH ALARM | Abnormal increase of pump temperature | Environment temperature is high. | Lower the environment temperature. |
| Insufficient cooling water | Open the flow rate-regulating valve. | ||
| Failure of instrument | Contact with service station. Repair by ULVAC. | ||
| Increase of backing pressure | Clean and wash the exhaust pipe. | ||
| The inlet pressure is high. (only booster pump units of HR series.) | Usual pressure is operating the range that is from the ultimate pressure to 200Pa. | ||
| E ALARM: Display when temperature sensor has burnt out | |||
| EXHAUST TEMP HIGH ALARM | Abnormal increase of exhaust pipe temperature | Environment temperature is high. | Lower the environment temperature. |
| Exhaust pressure is high. (>0.13MPa) | Clean and wash the exhaust pipe. (Reverse-valve) | ||
| DRP CURRENT HIGH ALARM | Overload of motor | Increase of backing pressure | Clean and wash piping at downstream of pump |
| Failure of instrument | Contact with service station. Repair by ULVAC. | ||
| Rotation disabled by foreign substance | Contact with service station. Repair by ULVAC. | ||
| Rotation disabled by low flow rate | |||
| Rotation disabled by damaged bearing | |||
| E ALARM | E ALARM: Display when protective circuit other than current sensor is actuated (thermal relay or inverter trip or failure). | ||
| MBP CURRENT HIGH ALARM | Overload of motor | Increase of backing pressure | Clean and wash piping at downstream of pump |
| Failure of instrument | Contact with service station. Repair by ULVAC. | ||
| Rotation disabled by foreign substance | Contact with service station. Repair by ULVAC. | ||
| Rotation disabled by low flow rate | |||
| Rotation disabled by damaged bearing | |||
| E ALARM | E ALARM: Display when protective circuit other than current sensor is actuated (thermal relay or inverter trip or failure). | ||
| RS232C ERROR | Communication error between controller and main PC | ROM/RAM data destroyed by static electricity, etc. | Contact with service station. Repair by ULVAC. |
| Failure of instrument | Contact with service station. Repair by ULVAC. | ||
| SYSTEM ERROR | PC program out of control | Watch dog circuit actuated | Turn off power and turn it on again. |
| Control power output low | Low output of control power in pump | Contact with service station. Repair by ULVAC. | |
| Short-circuit of 24VDC line | |||
| Short terminal of program down-load JP1 misconnection |
| Symptom | Check | Corrective Action |
|---|---|---|
| Power cannot be applied. | Power is not supplied. | Supply power. |
| Incorrect wiring of connector. | Correctly make wiring connection. (Refer to 2.6.1 Power wiring) | |
| No indication on display. | Leak in pump. | Disassemble and repair pump. |
| Breaker is not turned on. | Turn on breaker. | |
| Failure of instrumentation. | Replace instrumentation. | |
| Controller can not activate the Pump. | LOCAL mode is not selected. | Press REMOTE/LOCAL switch on controller. |
| Emergency stop switch is turned on. | Turn off emergency stop switch. | |
| “EMERGENCY STOP" is displayed. | Emergency stop pin of remote operation connector is not shorted. (Refer to 2.6.2 Wiring for remote control) | |
| “INTERLOCK" is displayed. | External interlock pin of remote operation connector is not shorted. | |
| Failure of instrumentation. | Replace instrumentation. | |
| Pump does not start by remote operation. | REMOTE mode is not selected. | Press REMOTE/LOCAL selector switch on controller. |
| Failure of instrumentation. | Replace instrumentation. | |
| Unusual sound is heard from pump. | Panel is vibrating. | Contact with service station. Check by ULVAC personnel. |
| Exhaust sound. | Sound may be high due to resonance in the piping when gas is being fed. Use a pipe with a thicker wall to suppress the sound. | |
| Failure of the pump. | Contact with service station. Check by ULVAC personnel. | |
| Pressure does not lower. | Backing pressure is high. | Check the exhaust piping. |
| Leakage at inlet port. | Check the piping. Repair the trouble. | |
| Intake port wire netting is clogged. | Check the piping at the upstream of the PUMP. | |
| Pump operating temperature is not static. | Measure again one hour later. The ultimate pressure in the “Specifications" is the value directly above the pump. | |
| The temperature does not increase. (only HR series) | Booster pump operating temperature is not static. | Operating for one hour. Turn on the bimetal switch because the bimetal switch has been turned off when the temperature does not increase after of the temperature error. |
| Exhaust pipe operating temperature is not static. | Operating for one hour. Exchange the mantle heater because the temperature fuse has been cut when the temperature does not increase after of the temperature error. |
| 顯示 | 症狀 | 檢查項目 | 修正措施 |
|---|---|---|---|
| N₂ 淨化氣體低警報 | 淨化氣體流量低 | 流量調節閥已關閉。 | 打開流量調節閥。 |
| 進/出氣口壓差不足 | 從主設備增加供應壓力。 | ||
| 氣體供應不足 | 增加氣體供應。 | ||
| 管線堵塞 | 如果問題出在幫浦,請聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 接頭洩漏 | 聯繫服務站,由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 儀器故障 | 聯繫服務站,由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 水流量低警報 | 冷卻水流量低 | 流量調節閥已關閉。 | 打開流量調節閥。 |
| 進/出氣口壓差不足 | 從主設備增加供應壓力。 | ||
| 氣體供應不足 | 從主設備增加氣體供應。 | ||
| 管線堵塞 | 如果問題出在幫浦,請聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 接頭洩漏 | 聯繫服務站,由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 儀器故障 | 聯繫服務站,由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 幫浦溫度高警報 | 幫浦溫度異常升高 | 環境溫度過高。 | 降低環境溫度。 |
| 冷卻水不足 | 打開流量調節閥。 | ||
| 儀器故障 | 聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 背壓增加 | 清潔並清洗排氣管。 | ||
| 進氣壓力過高。(僅限 HR 系列增壓幫浦單元。) | 正常壓力範圍是從極限壓力到 200Pa。 | ||
| E 警報:溫度感應器燒毀時顯示 | |||
| 排氣溫度高警報 | 排氣管溫度異常升高 | 環境溫度過高。 | 降低環境溫度。 |
| 排氣壓力過高。(>0.13MPa) | 清潔並清洗排氣管。(逆向閥) | ||
| DRP 電流高警報 | 馬達過載 | 背壓增加 | 清潔並清洗幫浦下游的管線 |
| 儀器故障 | 聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 因異物導致無法旋轉 | 聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 因低流量導致無法旋轉 | |||
| 因軸承損壞導致無法旋轉 | |||
| E 警報 | E 警報:當電流感應器以外的保護電路啟動時顯示(熱繼電器或變頻器跳脫或故障)。 | ||
| MBP 電流高警報 | 馬達過載 | 背壓增加 | 清潔並清洗幫浦下游的管線 |
| 儀器故障 | 聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 因異物導致無法旋轉 | 聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 因低流量導致無法旋轉 | |||
| 因軸承損壞導致無法旋轉 | |||
| E 警報 | E 警報:當電流感應器以外的保護電路啟動時顯示(熱繼電器或變頻器跳脫或故障)。 | ||
| RS232C 錯誤 | 控制器與主電腦之間的通訊錯誤 | 因靜電等原因導致 ROM/RAM 資料損壞 | 聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 |
| 儀器故障 | 聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 | ||
| 系統錯誤 | PC 程式失控 | 看門狗電路已啟動 | 關閉電源後再重新開啟。 |
| 控制電源輸出低 | 幫浦控制電源輸出低 | 聯繫服務站。由 ULVAC 進行維修。 | |
| 24VDC 線路短路 | |||
| 程式下載短接端子 JP1 連接錯誤 |
| 症狀 | 檢查 | 修正措施 |
|---|---|---|
| 幫浦無法供電 | 電源未供應 | 供應電源 |
| 連接器接線錯誤 | 正確接線 (參考 2.6.1 電源接線) | |
| 螢幕無顯示 | 幫浦內部洩漏 | 拆卸並修復幫浦 |
| 無法開啟斷路器 | 開啟斷路器 | |
| 儀器故障 | 更換儀器 | |
| 控制器無法啟動幫浦 | 未選擇 LOCAL 模式 | 按下控制器上的 REMOTE/LOCAL 開關 |
| 緊急停止開關已開啟 | 按下緊急停止開關 | |
| 顯示 “EMERGENCY STOP" | 遠端操作連接器的緊急停止接腳未短路 (參考 2.6.2 遠端控制接線) | |
| 顯示 “INTERLOCK" | 遠端操作連接器的外部互鎖接腳未短路 | |
| 儀器故障 | 更換儀器 | |
| 透過遠端操作幫浦無法啟動 | 未選擇 REMOTE 模式 | 按下 REMOTE/LOCAL 選擇開關 |
| 儀器故障 | 更換儀器 | |
| 幫浦發出異常聲音 | 面板振動 | 聯絡服務站,請 ULVAC 人員檢查 |
| 排氣聲 | 由於氣體供應,排氣管可能因共振而產生高音。使用管壁較厚的管子來抑制聲音。 | |
| 幫浦故障 | 聯絡服務站,請 ULVAC 人員檢查 | |
| 壓力未降低 | 背壓過高 | 檢查排氣管 |
| 進氣口洩漏 | 檢查管線,修復故障 | |
| 進氣口濾網堵塞 | 檢查幫浦上游的管線 | |
| 幫浦操作溫度不穩定 | 一小時後再測量。規格書中的「終極壓力」值就是幫浦上方的數值。 | |
| 溫度未升高(僅限 HR 系列) | 增壓幫浦操作溫度不穩定 | 運轉一小時。當雙金屬開關開啟而溫度未在溫度誤差後升高時,雙金屬開關已關閉。 |
| 排氣管操作溫度不穩定 | 運轉一小時。更換套筒加熱器,因為當溫度在溫度誤差後未升高時,溫度保險絲已斷開。 |
| Hiển thị | Triệu chứng | Mục kiểm tra | Hành động khắc phục |
|---|---|---|---|
| BÁO ĐỘNG ÁP SUẤT KHÍ N₂ THẤP | Lưu lượng khí tẩy thấp | Van điều chỉnh lưu lượng bị đóng. | Mở van điều chỉnh lưu lượng. |
| Chênh lệch áp suất tại cổng vào/ra không đủ | Tăng áp suất cung cấp từ thiết bị chủ. | ||
| Cung cấp khí không đủ | Tăng cung cấp khí. | ||
| Đường ống bị tắc | Nếu sự cố nằm ở bơm, liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| Rò rỉ tại mối nối | Liên hệ với trạm dịch vụ, sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| Hỏng thiết bị | Liên hệ với trạm dịch vụ, sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| BÁO ĐỘNG LƯU LƯỢNG NƯỚC THẤP | Lưu lượng nước làm mát thấp | Van điều chỉnh lưu lượng bị đóng. | Mở van điều chỉnh lưu lượng. |
| Chênh lệch áp suất tại cổng vào/ra không đủ | Tăng áp suất cung cấp từ thiết bị chủ. | ||
| Cung cấp khí không đủ | Tăng cung cấp khí từ thiết bị chủ. | ||
| Đường ống bị tắc | Nếu sự cố nằm ở bơm, liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| Rò rỉ tại mối nối | Liên hệ với trạm dịch vụ, sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| Hỏng thiết bị | Liên hệ với trạm dịch vụ, sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| BÁO ĐỘNG NHIỆT ĐỘ BƠM CAO | Nhiệt độ bơm tăng bất thường | Nhiệt độ môi trường cao. | Giảm nhiệt độ môi trường. |
| Nước làm mát không đủ | Mở van điều chỉnh lưu lượng. | ||
| Hỏng thiết bị | Liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| Áp suất ngược tăng | Làm sạch và rửa ống xả. | ||
| Áp suất đầu vào cao. (chỉ áp dụng cho các đơn vị bơm tăng áp dòng HR.) | Áp suất bình thường hoạt động trong khoảng từ áp suất tối đa đến 200Pa. | ||
| BÁO ĐỘNG E: Hiển thị khi cảm biến nhiệt độ bị cháy | |||
| BÁO ĐỘNG NHIỆT ĐỘ ỐNG XẢ CAO | Nhiệt độ ống xả tăng bất thường | Nhiệt độ môi trường cao. | Giảm nhiệt độ môi trường. |
| Áp suất xả cao. (>0.13MPa) | Làm sạch và rửa ống xả. (Van ngược) | ||
| BÁO ĐỘNG DÒNG ĐIỆN DRP CAO | Động cơ quá tải | Áp suất ngược tăng | Làm sạch và rửa đường ống ở phía hạ lưu của bơm |
| Hỏng thiết bị | Liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| Không quay được do dị vật | Liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| Không quay được do lưu lượng thấp | |||
| Không quay được do ổ lăn hỏng | |||
| BÁO ĐỘNG E | BÁO ĐỘNG E: Hiển thị khi mạch bảo vệ ngoài cảm biến dòng điện được kích hoạt (rơ-le nhiệt hoặc biến tần ngắt hoặc hỏng). | ||
| BÁO ĐỘNG DÒNG ĐIỆN MBP CAO | Động cơ quá tải | Áp suất ngược tăng | Làm sạch và rửa đường ống ở phía hạ lưu của bơm |
| Hỏng thiết bị | Liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| Không quay được do dị vật | Liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| Không quay được do lưu lượng thấp | |||
| Không quay được do ổ lăn hỏng | |||
| BÁO ĐỘNG E | BÁO ĐỘNG E: Hiển thị khi mạch bảo vệ ngoài cảm biến dòng điện được kích hoạt (rơ-le nhiệt hoặc biến tần ngắt hoặc hỏng). | ||
| LỖI RS232C | Lỗi giao tiếp giữa bộ điều khiển và máy tính chính | Dữ liệu ROM/RAM bị phá hủy do tĩnh điện, v.v. | Liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. |
| Hỏng thiết bị | Liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. | ||
| LỖI HỆ THỐNG | Chương trình PC mất kiểm soát | Mạch bảo vệ Watchdog được kích hoạt | Tắt nguồn và bật lại. |
| Công suất điều khiển thấp | Công suất điều khiển trong bơm thấp | Liên hệ với trạm dịch vụ. Sửa chữa bởi ULVAC. | |
| Ngắn mạch đường dây 24VDC | |||
| Kết nối sai cổng ngắn mạch tải chương trình JP1 |
| Triệu chứng | Kiểm tra | Hành động khắc phục |
|---|---|---|
| Không thể cấp nguồn cho bơm. | Nguồn không được cung cấp. | Cung cấp nguồn. |
| Kết nối dây sai. | Kết nối dây đúng cách. (Tham khảo 2.6.1 Kết nối nguồn) | |
| Không có hiển thị trên màn hình. | Rò rỉ trong bơm. | Tháo rời và sửa chữa bơm. |
| Cầu dao không được bật. | Bật cầu dao. | |
| Hỏng thiết bị. | Thay thế thiết bị. | |
| Bộ điều khiển không thể kích hoạt bơm. | Chế độ LOCAL chưa được chọn. | Nhấn công tắc REMOTE/LOCAL trên bộ điều khiển. |
| Công tắc dừng khẩn cấp được bật. | Tắt công tắc dừng khẩn cấp. | |
| Hiển thị “EMERGENCY STOP" | Chân dừng khẩn cấp của đầu nối điều khiển từ xa không được nối ngắn. (Tham khảo 2.6.2 Kết nối điều khiển từ xa) | |
| Hiển thị “INTERLOCK" | Chân khóa liên động bên ngoài của đầu nối điều khiển từ xa không được nối ngắn. | |
| Hỏng thiết bị. | Thay thế thiết bị. | |
| Bơm không khởi động bằng điều khiển từ xa. | Chế độ REMOTE chưa được chọn. | Nhấn công tắc chọn REMOTE/LOCAL trên bộ điều khiển. |
| Hỏng thiết bị. | Thay thế thiết bị. | |
| Bơm phát ra âm thanh bất thường. | Bảng điều khiển rung. | Liên hệ với trạm dịch vụ. Kiểm tra bởi nhân viên ULVAC. |
| Âm thanh xả. | Âm thanh có thể cao do cộng hưởng trong đường ống khi khí được cấp. Sử dụng ống có thành dày hơn để giảm âm. | |
| Hỏng bơm. | Liên hệ với trạm dịch vụ. Kiểm tra bởi nhân viên ULVAC. | |
| Áp suất không giảm. | Áp suất ngược cao. | Kiểm tra đường ống xả. |
| Rò rỉ tại cổng hút. | Kiểm tra đường ống. Khắc phục sự cố. | |
| Lưới dây cổng hút bị tắc. | Kiểm tra đường ống ở phía thượng lưu của bơm. | |
| Nhiệt độ vận hành bơm không ổn định. | Đo lại sau một giờ. Áp suất tối đa trong “Thông số kỹ thuật" là giá trị ngay trên bơm. | |
| Nhiệt độ không tăng. (chỉ dòng HR) | Nhiệt độ vận hành bơm tăng áp không ổn định. | Vận hành trong một giờ. Bật công tắc lưỡng kim vì công tắc lưỡng kim đã tắt khi nhiệt độ không tăng sau lỗi nhiệt độ. |
| Nhiệt độ vận hành ống xả không ổn định. | Vận hành trong một giờ. Thay lò sưởi vỏ vì cầu chì nhiệt độ đã bị cắt khi nhiệt độ không tăng sau lỗi nhiệt độ. |